<主題図> | ||||
---|---|---|---|---|
◆都市圏活断層図・活断層図 (令和5年度新刊都市圏活断層図 R6.2.2発売) | ||||
◆火山土地条件図 | ||||
◆2万5千分の1土地条件図 | ||||
◆2万5千分の1沿岸海域地形図 | ||||
◆2万5千分の1沿岸海域土地条件図 | ||||
◆2万5千分の1デジタル標高地形図 | ||||
◆2万5千分の1土地利用図、5万分の1土地利用図、20万分の1土地利用図 | ||||
◆火山基本図 | ||||
◆湖沼図(受注生産) | ||||
◆国土基本図(受注生産)
|
〒606-8317
京都市左京区吉田本町27-8
☎:075-761-5141
📠:075-761-0120
営業時間 月曜日~金曜日 09:00~19:00 / 土曜日 09:00~18:00 (※日祝 休業)
e-mail : kanchizu@arion.ocn.ne.jp
適格請求書発行事業者登録番号 :T6810061347003
<主題図> | ||||
---|---|---|---|---|
◆都市圏活断層図・活断層図 (令和5年度新刊都市圏活断層図 R6.2.2発売) | ||||
◆火山土地条件図 | ||||
◆2万5千分の1土地条件図 | ||||
◆2万5千分の1沿岸海域地形図 | ||||
◆2万5千分の1沿岸海域土地条件図 | ||||
◆2万5千分の1デジタル標高地形図 | ||||
◆2万5千分の1土地利用図、5万分の1土地利用図、20万分の1土地利用図 | ||||
◆火山基本図 | ||||
◆湖沼図(受注生産) | ||||
◆国土基本図(受注生産)
|