県別地質図リスト
縮 尺 | 発行年 | 価 格 (税込み) |
備 考 | |
---|---|---|---|---|
北上川流域地質図(岩手県) | 1/20万 | 1981年 | 4,400円 | |
福島県地質図 | 1/20万 | 1968年 | 3,038円 | |
群馬県地質図 | 1/10万 | 1999年 | 7,700円 | 解説書114頁 |
新潟県地質図 (※品薄商品) | 1/20万 | 2000年 | 8,800円 | 北部・南部(2枚組)説明書200頁 |
富山県地質図 | 1/10万 | 1992年 | 5,028円 | 説明書201頁 |
石川県地質図 | 1/10万 | 1993年 | 5,500円 | 地質誌321頁 (※発売時16,000円) |
静岡県地質図 | 1/20万 | 2001年 | 3,353円 | |
三重県地質図 | 1/20万 | 1980年 | 2,600円 | |
滋賀県地質図 | 1/10万 | 1979年 | 2,305円 | |
滋賀県地質図説明書 | 1979年 | 3,353円 | 滋賀県の自然分冊541頁 | |
島根県地質図 | 1/20万 | 1997年 | 4,180円 | 重力異常図(オーバーレイ付) |
岡山県地質図(2枚組) | 1/10万 | 1979年 | 4,924円 | |
山口県地質図(第3版) | 1/15万 | 2012年 | 8,800円 | 説明書167頁 |
山口県放射年代図(解説及び凡例) | 1/15万 | 1995年 | 2,200円 | |
徳島県地質図 | 1/15万 | 1972年 | 3,038円 | |
高知県温泉水脈推定基礎地質図 | 1/20万 | 1991年 | 3,143円 | |
鹿児島県地質図 | 1/10万 | 1990年12月 | 16,500円 | 説明書117頁 |
(オリジナル版) 土地分類図 (古書扱い※未使用ですが経年劣化あり)
<内容>①地形分類図・②表層地質図[平面的分類図]・③土壌図・④土地利用可能性分級図[土地利用現況図]・⑤土地利用可能性分球図・⑥起伏量 谷密度図(オーバーレイ)・⑦傾斜区分図(オーバーレイ)・⑧表層地質図[垂直的分類図](オーバーレイ)・⑨土壌生産力可能性等級区分図(オーバーレイ) ※付属資料(冊子)はついておりません
復刻版 都道府県別土地分類図
昭和39年~53年度にかけて国土庁が整備した土地分類図の復刻版です<内容>
①地形分類図・②表層地質図・③土壌図・④傾斜区分図(オーバーレイ)・
⑤表層地質図[垂直的区分図](オーバーレイ)・付属資料(冊子)