調査地域 | 図 名 | 発行年 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
北海道(釧路地域) | 茶内原野(全域) | 1981年 | 825円 |
北海道(釧路地域) | 厚 岸(全域) | 1981年 | 825円 |
北海道(釧路地域) | 床 潭(全域) | 1981年 | 825円 |
北海道(釧路地域) | 標 茶(全域) | 1981年 | 825円 |
北海道(釧路地域) | 尾 幌(全域) | 1981年 | 825円 |
北海道(釧路地域) | 昆布森(全域) | 1981年 | 825円 |
北海道(釧路地域) | 鶴 居(全域) | 1981年 | 825円 |
北海道(釧路地域) | 大楽毛(全域) | 1981年 | 825円 |
北海道(釧路地域) | 釧 路(全域) | 1981年 | 825円 |
北海道(釧路地域) | 阿 寒(全域) | 1981年 | 825円 |
※秋田県のみ調査 | 十和田湖 | 1981年 | 825円 |
※岩手県のみ調査 | 川 尻 | 1981年 | 825円 |
山形県・宮城県 | 鳴子(全域) | 宮城県1981年山形県1986年 | 825円 |
山形県 | 酒 田(全域) | 1984年 | 825円 |
山形県 | 鶴 岡(全域) | 1984年 | 825円 |
山形県 | 三 瀬(全域) | 1984年 | 825円 |
※福島県のみ調査 | 吾妻山 | 1981年 | 825円 |
※福島県のみ調査 | 熱塩 | 1981年 | 825円 |
※新潟県のみ調査 | 大取池 | 1982年 | 825円 |
※新潟県のみ調査 | 朝日岳 | 1982年 | 825円 |
※新潟県のみ調査 | 温 海 | 1982年 | 825円 |
山形県・新潟県 | 勝木・塩野町(全域) | 新潟県1982年山形県1986年 | 1,650円 |
茨木県 | 真 岡・壬生 | 1981年 | 825円 |
茨木県 | 龍ヶ崎 | 1981年 | 825円 |
※神奈川県のみ調査 | 上野原・五日市 | 1982年 | 825円 |
※神奈川県・静岡県のみ調査 | 秦 野 | 1982年 | 825円 |
神奈川県・静岡県 | 小田原 | 1982年 | 825円 |
神奈川県・静岡県 | 熱 海 | 1982年 | 825円 |
※神奈川県・静岡県のみ調査 | 山中湖 | 1982年 | 825円 |
神奈川県・静岡県 | 御殿場 | 1982年 | 825円 |
静岡県 | 伊 東 | 1982年 | 825円 |
静岡県 | 稲 取 | 1982年 | 825円 |
静岡県 | 沼 津 | 1982年 | 825円 |
静岡県 | 修善寺 | 1982年 | 825円 |
静岡県 | 下 田 | 1982年 | 825円 |
静岡県 | 神子元島 | 1982年 | 825円 |
※静岡県のみ調査 | 富士山 | 1982年 | 825円 |
※静岡県のみ調査 | 富士宮 | 1982年 | 825円 |
※静岡県のみ調査 | 大河原・鰍沢 | 1982年 | 825円 |
※静岡県のみ調査 | 赤石岳・身延 | 1982年 | 825円 |
※静岡県のみ調査 | 井 川 | 1982年 | 825円 |
静岡県 | 天 竜 | 1982年 | 825円 |
※静岡県・愛知県のみ調査 | 満 島 | 1981年 | 825円 |
静岡県・愛知県 | 佐久間 | 1981年 | 825円 |
愛知県・三重県 | 伊良湖岬・答志 | 1981年 | 825円 |
※福井県のみ調査 | 白 鳥 | 1984年 | 825円 |
※岐阜県のみ調査 | 八 幡 | 1982年 | 825円 |
愛知県・岐阜県 | 岐 阜 | 1981年 | 825円 |
※福井県・滋賀県のみ調査 | 冠 山 | 1982年 | 825円 |
岐阜県・福井県・滋賀県 | 横 山 | 1988年 | 825円 |
岐阜県・三重県・滋賀県 | 長浜 長 浜・彦根東部 彦根東部 |
滋賀県1982年 岐阜県1987年 三重県1987年 |
1,650円 |
福井県・滋賀県 | 今 庄 | 1982年 | 825円 |
福井県・滋賀県 | 敦 賀 | 1982年 | 825円 |
福井県・滋賀県 | 竹生島 | 1982年 | 825円 |
※愛知県のみ調査 | 津 島・桑名 | 1981年 | 825円 |
※滋賀県のみ調査 | 亀 山 | 1982年 | 500円 |
三重県 | 津西部 | 1985年 | 825円 |
滋賀県 | 彦根西部 | 1982年 | 825円 |
滋賀県 | 近江八幡 | 1985年 | 825円 |
滋賀県・三重県・京都府 | 水 口 | 1985年 | 825円 |
三重県・滋賀県・京都府・奈良県 | 上 野 | 1985年 | 825円 |
三重県 | 鳥 羽 | 1981年 | 825円 |
三重県 | 波 切 | 1981年 | 825円 |
三重県 | 伊 勢 | 1981年 | 825円 |
三重県 | 贄 浦 | 1981年 | 825円 |
三重県 | 長 島 | 1981年 | 825円 |
三重県 | 島勝浦 | 1981年 | 825円 |
三重県・奈良県 | 名 張 | 1985年 | 825円 |
※奈良県のみ調査 | 高見山 | 1981年 | 825円 |
三重県・奈良県 | 大台ケ原山 | 1981年 | 825円 |
三重県・奈良県・和歌山県 | 尾 鷲 | 1981年 | 825円 |
三重県・和歌山県 | 木本 | 1981年 | 825円 |
三重県・和歌山県 | 阿田和 | 1981年 | 825円 |
福井県・滋賀県 | 西 津 | 1982年 | 825円 |
福井県・滋賀県・京都府 | 熊 川 | 1987年 | 825円 |
福井県・京都府 | 小 浜(福井県・京都府) 舞鶴(福井県) |
福井県1982年京都府1985年 | 825円 |
京都府 | 冠 島 | 1982年 | 825円 |
福井県・京都府 | 丹後由良 | 1982年 | 825円 |
京都府・兵庫県 | 網 野・塩江 | 1982年 | 825円 |
京都府・兵庫県 | 宮 津 | 1982年 | 825円 |
京都府・兵庫県 | 大江山(京都府・兵庫県) | 京都府1982年兵庫県1985年 | 825円 |
※兵庫県のみ調査 | 大江山 | 1985年 | 825円 |
※京都府のみ調査 | 北小松 | 1985年 | 825円 |
京都府・滋賀県 | 奈 良 | 1985年 | 825円 |
京都府 | 四ツ谷 | 1985年 | 825円 |
※京都府のみ調査 | 京都西北部 | 1985年 | 825円 |
※京都府のみ調査 | 京都西南部 | 1985年 | 825円 |
京都府・奈良県 | 大阪東北部・大阪東南部 | 京都府1985年奈良県1985年 | 825円 |
※大阪府のみ調査 | 大阪東北部 | 大阪府1981年 | 825円 |
※京都府のみ調査 | 綾部 | 1982年 | 825円 |
※京都府・兵庫県のみ調査 | 園部及び綾部の一部 | 1985年 | 825円 |
※大阪府のみ調査 | 広 根 | 1981年 | 825円 |
※兵庫県・京都府のみ調査 | 広 根 | 1985年 | 825円 |
※大阪府のみ調査 | 大阪西北部・大阪西南部 | 1985年 | 825円 |
※京都府 | 福知山 | 京都府1982年 | 825円 |
※兵庫県 | 福知山 | 兵庫県1985年 | 825円 |
京都府・兵庫県 | 篠 山 | 1985年 | 825円 |
兵庫県 | 三 田 | 1985年 | 825円 |
兵庫県 | 神 戸 | 1982年 | 825円 |
奈良県 | 桜 井 | 1985年 | 825円 |
奈良県 | 吉野山 | 1981年 | 825円 |
奈良県 | 山上ヶ岳 | 1981年 | 825円 |
奈良県 | 釈迦ヶ岳 | 1980年 | 825円 |
大阪府・奈良県 | 大阪東北部 大阪東南部 大阪東北部・大阪東南部 |
大阪府1981年奈良県1985年京都府1985年 | 1,650円 |
※奈良県・京都府のみ調査 | 大阪東北部・大阪東南部 | 1985年 | 825円 |
※大阪府・和歌山県のみ調査 | 五 條 | 1981年 | 500円 |
※大阪府・和歌山県のみ調査 | 高野山 | 1981年 | 500円 |
大阪府・和歌山県・奈良県 | 五條 高野山 五條・高野山 |
大阪府1981年 和歌山1981年 奈良県1985年 |
1,650円 |
奈良県・和歌山県 | 伯母子岳(奈良県・和歌山県) | 奈良県1985年和歌山県1981 | 825円 |
※和歌山県のみ調査 | 伯母子岳 | 1981年 | 500円 |
※大阪府のみ調査 | 大阪西北部・大阪西南部 | 1985年 | 825円 |
※大阪府のみ調査 | 岸和田・粉河 | 1981年 | 825円 |
和歌山県・大阪府 | 粉河・岸和田(和歌山県) 粉河(大阪府) |
大阪府1981年和歌山1985年 | 825円 |
和歌山県 | 動 木 | 1985年 | 825円 |
兵庫県 | 須 磨 | 1982年 | 825円 |
大阪府・和歌山県 | 尾 崎・和歌山 | 1981年 | 825円 |
大阪府・和歌山県 | 和歌山 | 1981年 | 825円 |
和歌山県 | 海 南 | 1985年 | 825円 |
奈良県・三重県・和歌山県 | 十津川 | 1981年 | 825円 |
和歌山県・三重県 | 新 宮 | 1981年 | 825円 |
和歌山県 | 那智勝浦 | 1981年 | 825円 |
和歌山県 | 串 本・田並 | 1981年 | 825円 |
奈良県・和歌山県 | 龍神(奈良県・和歌山県) | 奈良県1985年和歌山県1981 | 825円 |
※和歌山県のみ調査 | 龍神 | 1981年 | 500円 |
和歌山県 | 川原河 | 1985年 | 825円 |
和歌山県 | 田 辺 | 1985年 | 825円 |
和歌山県 | 御 坊 | 1985年 | 825円 |
京都府・兵庫県 | 城 崎 | 1982年 | 825円 |
京都府・兵庫県 | 出 石(全域) | 京都府1982年兵庫県1985年 | 825円 |
※兵庫県のみ調査 | 出 石 | 1985年 | 825円 |
兵庫県・鳥取県 | 浜 坂(全域) | 1982年 | 825円 |
兵庫県・京都府 | 但馬竹田(全域) | 京都府1982年兵庫県1985年 | 825円 |
※兵庫県のみ調査 | 但馬竹田 | 1985年 | 825円 |
兵庫県 | 生 野(全域) | 1985年 | 825円 |
兵庫県 | 北 条(全域) | 1985年 | 825円 |
兵庫県 | 高 砂(全域) | 1985年 | 825円 |
兵庫県 | 山 崎(全域) | 1985年 | 825円 |
兵庫県 | 龍 野(全域) | 1985年 | 825円 |
鳥取県・兵庫県・岡山県 | 坂 根(全域) | 1982年 | 825円 |
兵庫県・岡山県 | 上 郡(全域) | 1987年 | 825円 |
兵庫県・岡山県 | 播州赤穂(全域) | 1982年 | 825円 |
岡山県 | 和 気(全域) | 1982年 | 825円 |
兵庫県 | 明 石(全域) | 1982年 | 825円 |
兵庫県 | 洲 本(全域) | 1982年 | 825円 |
兵庫県 | 由 良(全域) | 1982年 | 825円 |
香川県・兵庫県 | 寒霞渓(全域) | 1982年 | 825円 |
※香川県のみ調査 | 脇 町 | 1982年 | 825円 |
島根県 | 西 郷(全域) | 1982年 | 825円 |
島根県 | 浦 郷(全域) | 1982年 | 825円 |
※島根県のみ調査 | 美保関・境港 | 1982年 | 825円 |
※広島県のみ調査 | 上石見・新見 | 1982年 | 825円 |
広島県・鳥取県・島根県 | 多 里(全域) | 1982年 | 825円 |
※香川県のみ調査 | 池 田 | 1982年 | 825円 |
徳島県・愛媛県 | 池田・観音寺 | 1985年 | 825円 |
香川県・岡山県 | 仁 尾(全域) | 1982年 | 825円 |
※香川県のみ調査 | 観音寺・股島 | 1982年 | 825円 |
※岡山県のみ調査 | 福 山 | 1982年 | 825円 |
島根県 | 大 社(全域) | 1982年 | 825円 |
島根県・広島県 | 頓 原(全域) | 1982年 | 825円 |
島根県・広島県 | 上布野(全域) | 1982年 | 825円 |
島根県 | 三瓶山(全域) | 1982年 | 825円 |
島根県・広島県 | 赤 名(全域) | 1982年 | 825円 |
※島根県のみ調査 | 八 重 | 1982年 | 825円 |
島根県・広島県 | 大 朝(全域) | 1982年 | 825円 |
島根県・広島県 | 三段峡(全域) | 1982年 | 825円 |
島根県・広島県・山口県 | 津 田(全域) | 1982年 | 825円 |
※島根県のみ調査 | 鹿 野 | 1982年 | 825円 |
※山口県のみ調査 | 須 佐 | 1982年 | 825円 |
※熊本県のみ調査 | 竹 田 | 1982年 | 825円 |
※熊本県のみ調査 | 三田井 | 1982年 | 825円 |
宮崎県 | 日向青島(全域) | 1982年 | 825円 |
宮崎県 | 飫 肥(全域) | 1982年 | 825円 |
宮崎県 | 都井岬(全域) | 1982年 | 825円 |
※鹿児島県のみ調査 | 末 吉 | 1982年 | 825円 |
宮崎県・鹿児島県 | 志布志(全域) | 1982年 | 825円 |
※長崎県のみ調査 | 鹿 島 | 1981年 | 825円 |
※長崎県のみ調査 | 鹿島・諫早 | 1981年 | 825円 |
長崎県・佐賀県 | 諫 早(全域) | 佐賀県1987年長崎県1981年 | 825円 |
※熊本県のみ調査 | 三 角 | 1982年 | 825円 |
熊本県 | 口之津・水俣 | 1982年 | 825円 |
熊本県 | 牛深・阿久根 | 1982年 | 825円 |
宮崎県・鹿児島県 | 霧島山(全域) | 1982年 | 825円 |
鹿児島県 | 岩 川(全域) | 1982年 | 825円 |
鹿児島県 | 鹿 屋・垂水 | 1982年 | 825円 |
鹿児島県 | 鹿児島(全域) | 1982年 | 825円 |
鹿児島県 | 垂 水 | 1982年 | 825円 |
鹿児島県 | 内之浦(全域) | 1982年 | 825円 |
鹿児島県 | 大根占(全域) | 1982年 | 825円 |
鹿児島県 | 辺 塚(全域) | 1982年 | 825円 |
鹿児島県 | 開聞岳(全域) | 1982年 | 825円 |
鹿児島県 | 佐多岬(全域) | 1982年 | 825円 |
佐賀県・長崎県 | 唐津・伊万里(全域) | 佐賀県1982年長崎県1986年 | 1,650円 |
鹿児島県(離島) | 喜界島(全域) | 1982年 | 825円 |
鹿児島県(離島) | 笠利崎(全域) | 1982年 | 825円 |
鹿児島県(離島) | 赤木名(全域) | 1982年 | 825円 |
鹿児島県(離島) | 小 湊(全域) | 1982年 | 825円 |
鹿児島県(離島) | 名 瀬(全域) | 1982年 | 825円 |
鹿児島県(離島) | 湯 湾(全域) | 1982年 | 825円 |
鹿児島県(離島) | 古仁屋(全域) | 1982年 | 825円 |
鹿児島県(離島) | 西古見(全域) | 1982年 | 825円 |
鹿児島県(離島) | 請 島(全域) | 1982年 | 825円 |
鹿児島県(離島) | 山(全域) | 1982年 | 825円 |
鹿児島県(離島) | 亀 津(全域) | 1982年 | 825円 |
鹿児島県(離島) | 沖永良部島(全域) | 1982年 | 825円 |
鹿児島県(離島) | 与論島(全域) | 1982年 | 825円 |
5万分の1現存植生図
商品一覧
投稿記事がありません。