県別地質図リスト
縮 尺 | 発行年 | 価 格 (税込み) |
備 考 | |
---|---|---|---|---|
北上川流域地質図(岩手県) | 1/20万 | 1981年 | 4,400円 | |
福島県地質図 | 1/20万 | 1968年 | 3,038円 | |
群馬県地質図 | 1/10万 | 1999年 | 7,700円 | 解説書114頁 |
新潟県地質図(※品薄) | 1/20万 | 2000年 | 8,800円 | 北部・南部(2枚組)説明書200頁 |
富山県地質図 | 1/10万 | 1992年 | 5,028円 | 説明書201頁 |
石川県地質図(3図面、オーバーレイ) | 1/10万 | 1993年 | 5,500円 | 発売時 16,000円 地質誌321頁 |
山梨県地質図(2枚組) | 1/10万 | 1970年3月 | 4,924円 | 山梨県地質図編纂委員会 |
静岡県地質図 | 1/20万 | 2001年 | 3,353円 | |
愛知県地質図 | 1/20万 | 2,828円 | ||
三重県地質図 | 1/20万 | 1980年 | 2,600円 | |
滋賀県地質図 | 1/10万 | 1979年 | 2,305円 | |
滋賀県地質図説明書 | 1979年 | 3,353円 | 滋賀県の自然分冊541頁 | |
島根県地質図 | 1/20万 | 1997年 | 4,180円 | 重力異常図(オーバーレイ付) |
岡山県地質図(2枚組) | 1/10万 | 1979年 | 4,924円 | |
広島県地質図 | 1/20万 | 1963年 | 3,038円 | |
山口県地質図(第3版) | 1/15万 | 2012年 | 8,800円 | 説明書167頁 |
山口県放射年代図(説明及び凡例) | 1/15万 | 1995年 | 2,200円 | 解説書13頁 |
徳島県地質図 | 1/15万 | 1972年 | 3,038円 | |
高知県温泉水脈推定基礎地質図 | 1/20万 | 1991年 | 3,143円 | |
鹿児島県地質図 (4枚組) | 1/10万 | 1990年12月 | 16,500円 | 説明書117頁 |
地域地質図リスト
地 域 地 質 図 | 縮 尺 | 発行年 | 価格 (税込み) |
備 考 |
---|---|---|---|---|
長野県南佐久郡地質図 | 1/10万 | 1958年 | 550円 | 長野県南佐久教育会 |
大阪府南部 泉南・泉北地域地質図(その1、その2) | 1/2.5万 | 1998年 | 3,000円 | 説明書(28頁) |
須磨・明石・洲本 表層地質図(表・裏) | 1/5万 | 1983年3月 | 1,600円 | 土地分類基本調査図 復刻刊行 |
松山市付近の地質図 | 1/5万 | 1980年 | 550円 | 編著者:松山地学会 |
西条・新居浜付近の地質図 | 1/5万 | 1980年 | 550円 | 編著者:東予地学会 |
九重火山群地質図 | 1/5万 | 1983年 | 5,000円 | 地質図・断面図・説明書(91頁) |
熊本地区表層地質図 | 1/5万 | 1958年 | 550円 | 土地分類基本調査(表層地質図) |
1997年鹿児島県北西部地震震災地質図 | 1/5万 | 1997年 | 3,500円 | 鹿児島大学自然災害研究会発行 |