https://www.gsj.jp/Map/JP/geology5.html
地質・環境地質・地熱地域地質・資源図をはじめ、さまざまな種類の地質図があります。区画は特殊地域図、広域図、東アジア、中国などの国外の図も用意されています。
No | 縮 尺 | 特 殊 地 質 図 (タイトル) | 価 格 |
---|---|---|---|
11 | 1/5万 | 山形北部地方地質図【説付】(1962年) | 990円 |
12 | 1/5万 | 富士火山地質図(第2版)【説付】(2016年) | 1,870円 |
13 | 1/2.5万 | 佐世保北部地域地質図(1970年) | 990円 |
14 | 1/2.5万 | 生駒山地西麓部地質図(1972年) | 880円 |
15 | 1/10万 | 石狩沖積低地地質図【説付】(1972年) | 1,320円 |
16 | 1/1万 | 多摩丘陵北西部関東ローム地質図【補説付】(1989年) | 2,640円 |
17 | 1/2.5万 | 鬼首地質図[英文](1972年) | 770円 |
20 | 1/10万 | 東京湾とその周辺地域の地質[第2版]【説付】(1995年) | 6,490円 |
21-1 | 1/10万 | 豊肥地熱地域地質図【説付】(1982年) | 2,530円 |
21-2 | 1/10万 | 仙岩地熱地域地質図【説付】(1985年) | 3,300円 |
21-3 | 1/10万 | 栗駒地熱地域地質図【説付】(1986年) | 4,840円 |
21-4 | 1/10万 | 八甲田地熱地域地質図【説付】(1988年) | 3,080円 |
21-5 | 1/5万 | 仙岩地域中心部地熱地質図【説付】(1992年) | 4,070円 |
22 | 1/20万 | 静岡・御前崎及横須賀地域重力図[ブーゲー異常図](1982年) | 880円 |
23-1 | 1/2.5万 | 相模平野北部周辺地域環境地質図(1984年) | 3,520円 |
23-2 | 1/2.5万 | 筑波研究学園都市及周辺地域環境地質図(1988年) | 5,720円 |
24 | 1/20万 | 関東地域重力図[ブーゲー異常図](1985年) | 1,210円 |
25 | 1/100万 | 北部タイ温泉分布図[英文](1987年) | 1,760円 |
27 | 1/5万 | 北麓地域鉱物資源評価地質図【説付】(1988年) | 5,610円 |
28-1 | 1/1万 | 海底地質音響画像図ー豊後水道南部ー(1988年) | 660円 |
29 | 1/1万 | 琵琶湖南部湖底状況図【説付】(1989年) | 3,300円 |
30 | 1/1万 | 札幌及び周辺部地盤地質図【説付】(1991年) | 4,730円 |
31-1 | 1/50万 | 新潟地熱資源図【説付】(1993年) | 4,730円 |
31-2 | 1/50万 | 秋田地熱資源図【説付】(1996年) | 5,280円 |
31-3 | 1/50万 | 九州地熱資源図【説付】(2000年) | 7,040円 |
31-4 | 1/50万 | 札幌地熱資源図【説付】(2001年) | 4,840円 |
31-5 | 1/50万 | 青森地熱資源図【説付】(2001年) | 5,390円 |
32 | 1/400万 | 東アジア磁気異常図[英文](1994年) | 3,080円 |
33 | 1/770万 | 日本周辺海域鉱物資源分布図(第2版)【説付】(2017年) | 3,080円 |
34 | 1/1.35万 | 諏訪湖湖底堆積状況図(1995年) | 1,650円 |
35 | 1/50万 | 中国モウス砂漠及び周辺地域の水文環境図 【説付・英文】(1998年) |
7,370円 |
36 | 1/500万 | 東・東南アジア熱流量図[英文](1997年) | 2,420円 |
37 | 1/400万 | 東海沖海底音響画像図(1998年) | 770円 |
38 | 1/20万 | 札幌ー岩内地域マグマー鉱化熱水系分布図(2000年) | 3,960円 |
39 | 1/1.5万 | 千葉県清和県民の森周辺の地質図(2008年) | 3,520円 |
40 | CD-ROM | 関東平野中央部の地下地質情報とその応用[CD版](2014年) | 1,210円 |