出力印画価格表
種 類 | 規 格 | 価 格(税込み) ※モノクロ・カラーいずれも同じ |
---|---|---|
一倍出力印画(従来の密着印画) | スモール(長辺15cm相当) | 2,098円 |
〃 | 標 準(長辺23cm相当) | 3,464円 |
〃 | ラージ(長辺31cm相当) | 4,620円 |
二倍出力印画(各辺2倍拡大) | スモール | 4,049円 |
〃 | 標 準 | 6,808円 |
〃 | ラージ | 9,226円 |
三倍出力印画(各辺3倍拡大) | スモール | 5,641円 |
〃 | 標 準 | 10,270円 |
〃 | ラージ | 13,853円 |
四倍出力印画(各辺4倍拡大) | スモール | 7,899円 |
〃 | 標 準 | 13,853円 |
〃 | ラージ | 18,464円 |
部分出力印画 | 23cm×23cm | 4,539円 |
部分出力印画 | 46cm×46cm | 7,404円 |
部分出力印画 | 69cm×69cm | 11,704円 |
部分出力印画 | 92cm×92cm | 15,286円 |
撮影記録証明 | 770円 | |
正射出力印画 | 30秒×30秒区画(×40cm)縮尺:1/2500 | 6,210円 |
空中写真画像データ価格表
種 類 | 規 格 | 価 格(税込み) ※モノクロ・カラーいずれも同じ |
---|---|---|
画像データ | 20μ~21μ(1200dpi相当) | 4,539円 |
画像データ (※一部地域) | 10μ(2400dpi相当) | 4,539円 |
正射画像データ | 30秒×30秒 | 3,583円 |