二万五千分一地形図集「富山」(明治・大正・昭和版 4枚組図)1,100円
※1978年9月 富山地図展記念出版 規格:柾判(46cm×58cm)(画像) | 備 考 | |
---|---|---|
復刻 明治版 | 明治43年測図 | 2万5千分1の縮尺で測量された最初期のもの |
復刻 大正版 | 大正15年鉄道補入 | 明治版以降に敷設された鉄道と富山市街地の変化 |
復刻 昭和版 | 昭和43年改測 | 空中写真法により全く新しく作成されたもの |
原本 昭和版 | 昭和53年1月30日発行 | |
解説文 |
五万分一地形図集「富山」(明治・大正・昭和版 4枚組図) 1,100円
※1978年10月 富山地図展記念出版 規格:柾判(46cm×58cm)(画像) | 備 考 | |
---|---|---|
復刻 明治版 | 明治43年測図 | 2万5千分の1地形図から縮図編集されたもの |
復刻 大正版 | 昭和5年修正 | 鉄道の新設、道路・河川の改修、町村合併等 |
復刻 昭和版 | 昭和28年応急修正 | 道路・鉄道・市街地・行政等の主要部の修正 |
原本 昭和版 | 昭和49年1月30日発行 | |
解説文 |
二万五千分一地形図集「高松」(明治・大正・昭和版 3枚組図)880円
※1979年10月 地図展記念出版 規格:60cm×88cm(画像) | 備 考 | |
---|---|---|
復刻 明治版 | 明治29年測図 | 縮尺:二万分一 |
復刻 大正版 | 昭和3年測図 | 大正期に修正が行われていないため昭和初期のもので代用 |
復刻 昭和版 | 昭和37年修正 | |
解説文 |
五万分一地形図集「高松」(明治・大正・昭和版 3枚組図) 880円
※1979年10月 地図展記念出版 規格:60cm×88cm(画像) | 備 考 | |
---|---|---|
復刻 明治版 | 明治29年測図 | 明治28に制定された図式 |
復刻 大正版 | 昭和3年修正 | |
復刻 昭和版 | 昭和24年応急修正 | |
解説文 |