https://www.gsj.jp/Map/JP/asia-area-geoscience.html
縮 尺 | タイトル及び発行年 | 内 容 | 価 格 |
---|---|---|---|
1/500万 | アジア地質図(2011年) | 図1(East sheet)図2(West sheet) | 4,620円 |
1/500万 | アジア鉱物資源図(2014年) | 図1(East sheet)図2(West sheet)説明書(24頁) | 3,960円 |
1/300万 | 東アジア地質図(2003年) | 図1(East sheet)図2(West sheet)構造区分・柱状図 | 8,360円 |
1/300万 | 東アジア鉱物資源図(2007年) | 図1(East sheet)図2(West sheet)説明書(14頁) | 2,530円 |
1/770万 | 東アジアの地質災害図(2002年) | 図1(地震火山等)図2(地すべり海岸浸食等) 概要・凡例 説明書(49頁) |
3,850円 |
1/300万 | 中央アジア地質図(2007年) | 図1(East sheet)図2(West sheet) | 7,150円 |
1/300万 | 中央アジア鉱物資源図(2012年) | 図1(East sheet)図2(West sheet) | 4,950円 |
1/400万 | 韓国南部・日本西部及び周辺域の地球科学図集(2001年) | A3判 9枚綴り | 1,430円 |